Здравствуйте, коллеги!
В первую очередь хочется поприветствовать участников Всероссийского конкурса методических разработок классных часов и внеклассных мероприятий «Час, проведённый с пользой», а их было очень много.
Всего к участию в конкурсе было принято 54 разработки из 21 региона страны. Самую многочисленную группу участников составили учителя начальных классов. Наиболее активными образовательными организациями были Котласский техникум торговли и общественного питания и МОУ Архангельская ООШ (Забайкальский край). Среди регионов наибольшую активность проявили Красноярский край и Республика Адыгея.
Работы оценивались по следующим критериям: актуальность, инновационность, оригинальность, доступность, наглядность, образовательная ценность, достижимость поставленных целей.
Призовые места распределились следующим образом.
Место | Фамилия, имя, отчество | Должность | Образовательная организация | Населённый пункт | Регион | Название разработки | Сумма баллов |
1 | Загирова Регина Салимовна | преподаватель информатики | Белорецкий педагогический колледж | Белорецк | Республика Башкортостан | Ответственность в жизни человека | 13 |
1 | Звонарева Елена Анатольевна | кандидат химических наук, доцент | Воронежский государственный педагогический университет | Воронеж | Связь химии и истории родного края | 13 | |
2 | Ечина Марина Александровна, Каптур Татьяна Юрьевна, Жмурко Валентина Алексеевна, Прозоровская Ольга Николаевна | Дом детского творчества | Сосновоборск | Красноярский край | Арт-мастерская | 12 | |
2 | Исаева Татьяна Дмитриевна, Лихтер Ирина Исаковна | преподаватели физики и нформатики | Ангарский автотранспортный техникум | Ангарск | Иркутская область | Слёт наук | 12 |
2 | Новосёлова-Новикова Тамара Николаевна | учитель начальных классов | Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов | Богородское | Кировская область | Если есть семья - значит счастлив я! | 12 |
2 | Прокопенко Валентина Васильевна | учитель технологии | Жирновск | Волгорадская область | Готов к труду и обороне | 12 | |
2 | Самигуллина Элина Фаритовна | преподаватель | Уфимский государственный колледж технологии и дизайна | Уфа | Республика Башкортостан | В грамотности наша сила | 12 |
2 | Цаан Светлана Александровна | педагог-организатор, учитель технологии | Междуречье | Калининградская область | Деревенские посиделки | 11 | |
2 | Шекунова Зоя Владимировна, | учитель физической культуры, ИЗО и ОБЖ | Архангельская ООШ | Архангельское | Забайкальский край | Толерантность - это …! | 12 |
3 | Цаан Светлана Александровна | педагог-организатор, учитель технологии | Междуречье | Калининградская область | Деревенские посиделки | 11 | |
3 | Четверикова Светлана Владимировна | учитель математики | Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов | Богородское | Кировская область | Брейн-ринг | 11 |
О всей души поздравляем победителей! Все они будут награждены дипломами I, II и III степени, а обладатели первого места, Звонарева Елена Анатольевна и Загирова Регина Салимовна, пройдут бесплатное обучение по направлению «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога в условиях внедрения ФГОС и профессионального стандарта педагога».
Как мы и договаривались, все участники конкурса получат Сертификаты с приятным сюрпризом внутри.
Спасибо всем за участие! Мы рады, что вы с нами!